توضیحات تکمیلی
| وزن : | 6.9Kg |
|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش : | (590 × 333)mm |
| ابعاد با پایه : | (605 × 548 × 274)mm |
| تنظیم چرخش افقی : | 30 درجه تنظیم چرخش افقی |
| تنظیم چرخش عمودی : | 90°+ ~ 90°- |
| تنظیم شیب : | 20°+ ~ 5°- |
| تنظیم ارتفاع : | دارای قابلیت تنظیم ارتفاع |
| قابلیت نصب دیواری : | دارد |
| اندازه صفحه نمایش : | 27Inch |
| نوع طراحی صفحه : | صاف(تخت) |
| نوع پنل صفحه نمایش : | OLED |
| دقت صفحه نمایش : | QHD 2K (2560 × 1440) |
| نرخ نوسازی تصویر : | 240Hz |
| سطح صفحه نمایش : | Matte |
| صفحه نمایش لمسی : | ندارد |
| نسبت تصویر : | 16:9 |
| زمان پاسخ گوئی : | 0.03ms |
| شدت روشنائی : | 450Nits |
| نهایت روشنایی : | 1,000Nits |
| رنگهای قابل نمایش : | 1.07 میلیارد رنگ |
| نسبت کنتراست استاتیک : | 1,500,000:1 |
| فضای رنگی sRGB : | 135% |
| فضای رنگی DCI-P3 : | 99% |
| پورت HDMI : | 2 |
| پورت DisplayPort : | دارد |
| پورت (VGA) | ندارد |
| تعداد پورت USB 2.0 : | ندارد |
| تعداد پورت USB 3.0 و بالاتر : | 2 |
| پورت DVI : | ندارد |
| پورت USB Type-C : | ندارد |
| پورت هدفون : | دارای پورت هدفون |
| توان مصرفی در حالت روشن : | 38W |
| توان مصرفی در حالت Standby : | 0.5W |
| فناوریها : | Adaptive Sync, LOW Blue Light, Color Accuracy : △E≦ 2, GamePlus, GameVisual, HDCP, Shadow Boost, Trace Free |
| اسپیکر : | ندارد |
| وبکم : | بدون وبکم |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | سه سال گارانتی سازگار |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.