توضیحات تکمیلی
| وزن : | 4.7Kg |
|---|---|
| برند : | سامسونگ – Samsung |
| ابعاد صفحه نمایش : | (341 × 620)mm |
| ابعاد با پایه : | (660 × 468 ×187)mm |
| تنظیم چرخش افقی : | قابلیت تنظیم چرخش افقی ندارد |
| تنظیم چرخش عمودی : | ندارد |
| تنظیم شیب : | 20°+ ~ 2°- |
| تنظیم ارتفاع : | قابلیت تنظیم ارتفاع ندارد |
| قابلیت نصب دیواری : | دارد |
| رنگ | مشکی |
| اندازه صفحه نمایش : | 27Inch |
| نوع طراحی صفحه : | صاف(تخت) |
| نوع پنل صفحه نمایش : | TN |
| دقت صفحه نمایش : | Ultra HD 4K (3840 × 2160) |
| نرخ نوسازی تصویر : | 60Hz |
| سطح صفحه نمایش : | Matte |
| صفحه نمایش لمسی : | ندارد |
| نسبت تصویر : | 16:9 |
| زمان پاسخ گوئی : | 1ms |
| شدت روشنائی : | 370Nits |
| نهایت روشنایی : | 1,000Nits |
| رنگهای قابل نمایش : | 1.07 میلیارد رنگ |
| نسبت کنتراست استاتیک : | 1000:1 |
| نسبت کنتراست داینامیک : | 100,000,000:1 |
| فضای رنگی sRGB : | 98% |
| فضای رنگی Adobe RGB : | 67% |
| فضای رنگی NTSC : | 72% |
| پورت HDMI : | 2 |
| پورت DisplayPort : | 1 |
| پورت (VGA) | ندارد |
| تعداد پورت USB 2.0 : | ندارد |
| تعداد پورت USB 3.0 و بالاتر : | 1 |
| پورت DVI : | ندارد |
| پورت USB Type-C : | ندارد |
| پورت هدفون : | دارای پورت هدفون |
| توان مصرفی در حالت روشن : | 38W |
| توان مصرفی در حالت Standby : | 0.5W |
| فناوریها : | Flicker free, LOW Blue Light, AMD FreeSync, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Samsung MagicBright, Samsung MagicUpscale, UHD Upscaling |
| وبکم : | بدون وبکم |
| اسپیکر : | ندارد |
| گارانتی | ۱۸ ماه گارانتی شرکتی |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.