توضیحات تکمیلی
| وزن : | 11.7Kg |
|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش : | (941 × 529)mm |
| ابعاد با پایه : | (254 × 635 × 960)mm |
| تنظیم چرخش افقی : | قابلیت تنظیم چرخش افقی ندارد |
| تنظیم چرخش عمودی : | ندارد |
| تنظیم شیب : | 20°+ ~ 2°- |
| تنظیم ارتفاع : | قابلیت تنظیم ارتفاع ندارد |
| قابلیت نصب دیواری : | دارد |
| اندازه صفحه نمایش : | 42.51Inch |
| نوع طراحی صفحه : | صاف(تخت) |
| نوع پنل صفحه نمایش : | VA |
| دقت صفحه نمایش : | Ultra HD 4K (3840 × 2160) |
| نرخ نوسازی تصویر : | 144Hz |
| سطح صفحه نمایش : | Matte |
| صفحه نمایش لمسی : | ندارد |
| نسبت تصویر : | 16:9 |
| زمان پاسخ گوئی : | 1ms |
| شدت روشنائی : | 400Nits |
| رنگهای قابل نمایش : | 1.07 میلیارد رنگ |
| نسبت کنتراست استاتیک : | 3000:1 |
| نسبت کنتراست داینامیک : | 1,000,000:1 |
| فضای رنگی DCI-P3 : | 95% |
| فضای رنگی sRGB : | 99% |
| پورت HDMI : | 2 |
| پورت DisplayPort : | 1 |
| پورت (VGA) | ندارد |
| تعداد پورت USB 2.0 : | ندارد |
| تعداد پورت USB 3.0 و بالاتر : | 2 |
| پورت DVI : | ندارد |
| پورت USB Type-C : | ندارد |
| پورت شبکه : | دارد |
| پورت هدفون : | دارای پورت هدفون |
| توان مصرفی در حالت Standby : | 0.5W |
| فناوریها : | Adaptive Sync, Flicker free, LOW Blue Light, Adaptive picture, AMD FreeSync Premium Pro, Auto Source Switch, Black Equalizer, Color Mode, Eco Saving Plus, Far-field voice recognition, Flex Move Screen, Game Bar 2.0, Game Mode, Infinity Core Lighting with CoreSync, Low Input Lag Mode, Mega Dynamic Contrast, Netflix, Off Timer Plus, Prime Video, Quantum Dot Color, Quantum Matrix, Refresh Rate Optimizor, Smart Eco Saving, SmartThing, Super Arena Gaming UX, Tap View, TV Plus, Ultrawide Game View |
| اسپیکر : | 2 × 2W |
| وبکم : | بدون وبکم |
| رنگ | سفید |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی اصلی |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.