توضیحات تکمیلی
| وزن : | 7.9Kg |
|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش : | (336 × 597)mm |
| ابعاد با پایه : | (291 × 464 × 609)mm |
| تنظیم چرخش افقی : | قابلیت تنظیم چرخش افقی ندارد |
| تنظیم چرخش عمودی : | 0° ~ 90° |
| تنظیم شیب : | 15°+ ~ 5°- |
| تنظیم ارتفاع : | دارای قابلیت تنظیم ارتفاع |
| قابلیت نصب دیواری : | دارد |
| اندازه صفحه نمایش : | 27Inch |
| نوع طراحی صفحه : | صاف(تخت) |
| نوع پنل صفحه نمایش : | IPS |
| دقت صفحه نمایش : | Ultra HD 4K (3840 × 2160) |
| نرخ نوسازی تصویر : | 160Hz |
| سطح صفحه نمایش : | Matte |
| صفحه نمایش لمسی : | ندارد |
| نسبت تصویر : | 16:9 |
| زمان پاسخ گوئی : | 1ms |
| شدت روشنائی : | 400Nits |
| نهایت روشنایی : | 600Nits |
| رنگهای قابل نمایش : | 1.07 میلیارد رنگ |
| نسبت کنتراست استاتیک : | 1000:1 |
| فضای رنگی DCI-P3 : | 98% |
| فضای رنگی sRGB : | 135% |
| پورت HDMI : | 2 |
| پورت DisplayPort : | 1 |
| پورت (VGA) | ندارد |
| تعداد پورت USB 2.0 : | ندارد |
| تعداد پورت USB 3.0 و بالاتر : | 2 |
| پورت DVI : | ندارد |
| پورت USB Type-C : | ندارد |
| پورت هدفون : | ندارد |
| توان مصرفی در حالت روشن : | 65W |
| توان مصرفی در حالت Standby : | 0.5W |
| فناوریها : | Adaptive Sync, Flicker free, LOW Blue Light, 4-Side Virtually Borderless Design, AMD FreeSync Low Frame, AMD FreeSync Premium Pro, Black Equalizer, Color Calibrated, Crosshair, Display stream compression, Dynamic Action Sync, Game Mode, Hardware Calibration, HDR Effect, Nano IPS, NVIDIA G-SYNC, Smart Energy Saving, Sphere Lighting with Sound and Video Sync Mode, True Color Pro, VESA AdaptiveSync, Wide Color Gamut |
| اسپیکر : | ندارد |
| وبکم : | بدون وبکم |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی اصلی |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.