توضیحات تکمیلی
| برند : | ایسوس – ASUS |
|---|---|
| اندازه صفحه نمایش : | 23.8Inch |
| دقت صفحه نمایش : | FULL HD (1920 × 1080) |
| نوع پنل صفحه نمایش : | IPS |
| نرخ نوسازی تصویر : | 75Hz |
| نسبت تصویر : | 16:9 |
| نوع طراحی صفحه : | صاف(تخت) |
| سطح صفحه نمایش : | Matte |
| صفحه نمایش لمسی : | ندارد |
| زمان پاسخ گوئی : | 1ms |
| شدت روشنائی : | 250Nits |
| رنگهای قابل نمایش : | 16.7 میلیون رنگ |
| نسبت کنتراست استاتیک : | 1000:1 |
| نسبت کنتراست داینامیک : | 100,000,000:1 |
| فضای رنگی NTSC : | 72% |
| فناوریها : | Adaptive Sync, AMD FreeSync, ASUS Bacguard, Asus Smart Contrast Ratio, Color Augmentation mode, Color Temperature Selection, Eye Care, GamePlus, Motion Sync, QuickFit, Reset Reminder, Skin-Tone Selection (3 modes), SPLENDID Video Preset Modes, Trace Free |
| ابعاد با پایه : | mm(185× 393 × 541) |
| ابعاد صفحه نمایش : | (527 × 296)mm |
| تنظیم ارتفاع : | قابلیت تنظیم ارتفاع ندارد |
| تنظیم چرخش افقی : | قابلیت تنظیم چرخش افقی ندارد |
| تنظیم چرخش عمودی : | ندارد |
| تنظیم شیب : | 23°+ ~ 5°- |
| قابلیت نصب دیواری : | دارد |
| پورت HDMI : | 1 |
| پورت (VGA) | 1 |
| پورت هدفون : | دارای پورت هدفون |
| وبکم : | بدون وبکم |
| اسپیکر : | ندارد |
| نور پردازی : | ندارد |
| وزن با پایه : | 3.38Kg |
| رنگ | سفید |
| گارانتی | 36 ماه گارانتی اصلی |
| توان مصرفی در حالت روشن : | 16W |
| توان مصرفی در حالت Standby : | 0.5W |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.