توضیحات تکمیلی
| برند : | ام اس ای – MSI |
|---|---|
| اندازه صفحه نمایش : | 27Inch |
| دقت صفحه نمایش : | FULL HD (1920 × 1080) |
| نوع پنل صفحه نمایش : | VA |
| نرخ نوسازی تصویر : | 250Hz |
| نسبت تصویر : | 16:9 |
| نوع طراحی صفحه : | منحنی |
| سطح صفحه نمایش : | Matte |
| صفحه نمایش لمسی : | ندارد |
| زمان پاسخ گوئی : | 1ms |
| شدت روشنائی : | 300Nits |
| نسبت کنتراست استاتیک : | 3000:1 |
| فضای رنگی sRGB : | 113% |
| فضای رنگی Adobe RGB : | 88.7 % |
| فضای رنگی DCI-P3 : | 89.7% |
| فناوریها : | Flicker free, AMD FreeSync Premium, FRAMELESS DESIGN, HDR Ready, Night Vision |
| ابعاد با پایه : | (611 × 457 × 225)mm |
| ابعاد صفحه نمایش : | (597 × 336)mm |
| تنظیم ارتفاع : | قابلیت تنظیم ارتفاع ندارد |
| تنظیم چرخش افقی : | قابلیت تنظیم چرخش افقی ندارد |
| تنظیم چرخش عمودی : | ندارد |
| تنظیم شیب : | 20°+ ~ 5°- |
| قابلیت نصب دیواری : | دارد |
| پورت HDMI : | 2 |
| پورت DisplayPort : | 1 |
| پورت DVI : | ندارد |
| پورت (VGA) | ندارد |
| پورت USB Type-C : | ندارد |
| پورت USB : | ندارد |
| پورت هدفون : | دارای پورت هدفون |
| وبکم : | بدون وبکم |
| نور پردازی : | ندارد |
| وزن با پایه : | 4.5Kg |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی ماتریس |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.