توضیحات تکمیلی
| برند : | ایسوس – ASUS |
|---|---|
| اندازه صفحه نمایش : | 23.8Inch |
| دقت صفحه نمایش : | FULL HD (1920 × 1080) |
| نوع پنل صفحه نمایش : | IPS |
| نرخ نوسازی تصویر : | 100Hz |
| نسبت تصویر : | 16:9 |
| نوع طراحی صفحه : | صاف(تخت) |
| سطح صفحه نمایش : | Matte |
| صفحه نمایش لمسی : | ندارد |
| زمان پاسخ گوئی : | 1ms |
| شدت روشنائی : | 250Nits |
| رنگهای قابل نمایش : | 16.7 میلیون رنگ |
| نسبت کنتراست استاتیک : | 1300:1 |
| نسبت کنتراست داینامیک : | 100,000,000:1 |
| فضای رنگی sRGB : | 72% |
| فضای رنگی NTSC : | 72% |
| فناوریها : | Adaptive Sync, LOW Blue Light, AMD FreeSync Premium, Color Temperature Selection, Eye Care+ Technology, GamePlus, HDCP, Motion Sync, QuickFit, Splendid technology, Trace Free technology |
| ابعاد با پایه : | (539 × 443 × 189)mm |
| ابعاد صفحه نمایش : | (539 × 322)mm |
| تنظیم ارتفاع : | دارای قابلیت تنظیم ارتفاع |
| تنظیم چرخش افقی : | قابلیت تنظیم چرخش افقی ندارد |
| تنظیم چرخش عمودی : | ندارد |
| تنظیم شیب : | دارد |
| قابلیت نصب دیواری : | دارد |
| پورت HDMI : | 1 |
| پورت DisplayPort : | 2 |
| پورت DVI : | ندارد |
| پورت (VGA) | ندارد |
| پورت USB Type-C : | 1 |
| پورت USB : | ندارد |
| پورت هدفون : | دارای پورت هدفون |
| وبکم : | بدون وبکم |
| اسپیکر : | ندارد |
| نور پردازی : | ندارد |
| توان مصرفی در حالت روشن : | 9.91W |
| توان مصرفی در حالت Standby : | 0.5W |
| وزن با پایه : | 4Kg |
| رنگ | طلایی |
| گارانتی | 36 ماه گارانتی سازگار |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.