توضیحات تکمیلی
| وزن : | 6.6Kg |
|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش : | (596 × 335)mm |
| ابعاد با پایه : | (613 × 536 × 197)mm |
| تنظیم چرخش افقی : | 30 درجه تنظیم چرخش افقی |
| تنظیم چرخش عمودی : | 90°+ ~ 90°- |
| تنظیم شیب : | 23°+ ~ 5°- |
| تنظیم ارتفاع : | دارای قابلیت تنظیم ارتفاع |
| قابلیت نصب دیواری : | دارد |
| اندازه صفحه نمایش : | 27Inch |
| نوع طراحی صفحه : | صاف(تخت) |
| نوع پنل صفحه نمایش : | IPS |
| دقت صفحه نمایش : | QHD 2K (2560 × 1440) |
| نرخ نوسازی تصویر : | 100Hz |
| سطح صفحه نمایش : | Matte |
| صفحه نمایش لمسی : | ندارد |
| نسبت تصویر : | 16:9 |
| زمان پاسخ گوئی : | 5ms |
| شدت روشنائی : | 350Nits |
| نهایت روشنایی : | 400Nits |
| رنگهای قابل نمایش : | 16.7 میلیون رنگ |
| نسبت کنتراست استاتیک : | 3000:1 |
| فضای رنگی sRGB : | 100% |
| پورت HDMI : | 1 |
| پورت DisplayPort : | 2 |
| پورت DVI : | ندارد |
| تعداد پورت USB 3.0 و بالاتر : | 4 |
| پورت هدفون : | دارای پورت هدفون |
| توان مصرفی در حالت روشن : | 16W |
| توان مصرفی در حالت Standby : | 0.5W |
| فناوریها : | Adaptive Sync, Gamma adjustment, LOW Blue Light, PIP / PBP, Color Accuracy – △E<2, Color Temperature Selection, HDCP, QuickFit Plus, Trace Free |
| اسپیکر : | دارد |
| وبکم : | بدون وبکم |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | سه سال گارانتی سازگار |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.