توضیحات تکمیلی
| وزن : | 5.1Kg |
|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش : | (596 × 335)mm |
| ابعاد با پایه : | (615 × 455 × 214)mm |
| تنظیم چرخش افقی : | قابلیت تنظیم چرخش افقی ندارد |
| تنظیم چرخش عمودی : | ندارد |
| تنظیم شیب : | 20°+ ~ 5°- |
| تنظیم ارتفاع : | قابلیت تنظیم ارتفاع ندارد |
| قابلیت نصب دیواری : | دارد |
| اندازه صفحه نمایش : | 27Inch |
| نوع طراحی صفحه : | صاف(تخت) |
| نوع پنل صفحه نمایش : | IPS |
| دقت صفحه نمایش : | FULL HD (1920 × 1080) |
| نرخ نوسازی تصویر : | 280Hz |
| سطح صفحه نمایش : | Matte |
| صفحه نمایش لمسی : | ندارد |
| نسبت تصویر : | 16:9 |
| زمان پاسخ گوئی : | 1ms |
| شدت روشنائی : | 300Nits |
| رنگهای قابل نمایش : | 16.7 میلیون رنگ |
| نسبت کنتراست استاتیک : | 1000:1 |
| پورت HDMI : | 2 |
| پورت DisplayPort : | 1 |
| پورت DVI : | ندارد |
| تعداد پورت USB 2.0 : | 1 |
| تعداد پورت USB 3.0 و بالاتر : | ندارد |
| پورت USB Type-C : | ندارد |
| پورت هدفون : | دارای پورت هدفون |
| توان مصرفی در حالت روشن : | 20W |
| توان مصرفی در حالت Standby : | 0.5W |
| فناوریها : | Adaptive Sync, LOW Blue Light, Color Temperature Selection, Display Widget, ELMB, Extreme Low Motion Blur, GameFast Input, GamePlus, GameVisual, HDCP, Shadow Boost, Trace Free |
| اسپیکر : | 2 × 2W |
| وبکم : | بدون وبکم |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | سه سال گارانتی سازگار |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.