توضیحات تکمیلی
| وزن : | 6.8Kg |
|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش : | (597 × 336)mm |
| ابعاد با پایه : | (611 × 373 × 226)mm |
| تنظیم چرخش افقی : | 180 درجه تنظیم چرخش افقی |
| تنظیم چرخش عمودی : | 90°+ ~ 90°- |
| تنظیم شیب : | 35°+ ~ 5°- |
| تنظیم ارتفاع : | دارای قابلیت تنظیم ارتفاع |
| قابلیت نصب دیواری : | دارد |
| اندازه صفحه نمایش : | 27Inch |
| نوع طراحی صفحه : | صاف(تخت) |
| نوع پنل صفحه نمایش : | IPS |
| دقت صفحه نمایش : | FULL HD (1920 × 1080) |
| نرخ نوسازی تصویر : | 75Hz |
| سطح صفحه نمایش : | Matte |
| صفحه نمایش لمسی : | ندارد |
| نسبت تصویر : | 16:9 |
| زمان پاسخ گوئی : | 5ms |
| شدت روشنائی : | 250Nits |
| نهایت روشنایی : | 1,000Nits |
| رنگهای قابل نمایش : | 16.7 میلیون رنگ |
| نسبت کنتراست استاتیک : | 1000:1 |
| نسبت کنتراست داینامیک : | 100,000,000:1 |
| پورت HDMI : | 1 |
| پورت DisplayPort : | دارد |
| پورت (VGA) | 1 |
| تعداد پورت USB 2.0 : | 2 |
| پورت هدفون : | دارای پورت هدفون |
| توان مصرفی در حالت روشن : | 16W |
| توان مصرفی در حالت Standby : | 0.5W |
| فناوریها : | Adaptive Sync, LOW Blue Light, Color Temperature Selection, GamePlus, HDCP, QuickFit, SPLENDID, Trace Free |
| اسپیکر : | دارد |
| وبکم : | بدون وبکم |
| رنگ | سفید |
| گارانتی | سه سال گارانتی سازگار |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.