توضیحات تکمیلی
| برند : | شیائومی – Xiaomi |
|---|---|
| تعداد سیم کارت : | 2Sim |
| اسلات سیم کارت : | دو سیم کارت ( نانو سیم – همزمان فعال ) |
| شبکههای مخابراتی : | 2G, 3G, 4G, 5G |
| تراشه : | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| پردازنده مرکزی : | هشت هسته ای 4.6 GHz |
| پردازنده گرافیکی : | Adreno |
| حافظه داخلی : | 256GB |
| ظرفیت حافظه RAM : | 12GB |
| کارت خوان(SD/MiroSD) : | ندارد |
| نوع پنل صفحه نمایش : | LTPO AMOLED |
| دقت صفحه نمایش : | 1220×2656 |
| شدت روشنائی : | 3500 انسی لومن |
| نسبت تصویر : | 19.5:9 |
| نرخ نوسازی تصویر : | 120Hz |
| تراکم پیکسل : | 464PPI |
| وضوح دوربین | 50+50+50 MP |
| فلاش (دوربین پشت) : | دارد |
| ویژگیهای دوربین پشت : | 1080p@30/60/120/240/960fps, 50 مگاپیکسل, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, دوگانه pixel PDAF, OIS, 50 مگاپیکسل, f/2.4, 17mm, 102Ëš (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, 50 مگاپیکسل, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), PDAF (20cm – ∞), OIS, زوم اپتیکال 5 برابر, 8Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه (HDR), 4K@30/60/120fps (دارای فناوری HDR10 پلاس+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), HDR, Laser AF, فیلم برداری 720p با سرعت 1920 فریم در ثانیه, قابلیت عکاسی پانوراما |
| وضوح دوربین جلو : | 50MP |
| حسگرها : | حسگر مجاورت, دارای حسگر اثر انگشت (اولتراسونیک), دارای حسگر ژیروسکوپ, شتابسنج, فشارسنج, قطبنما |
| ظرفیت باتری : | 6300mAh |
| رابط شارژ : | USB Type-C 3.2 |
| توان شارژ : | 100 وات باسیم, شارژ بیسیم 50 وات, شارژ معکوس بیسیم 22.5 وات |
| شبکه بیسیم WiFi : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, باند دوگانه یا tri-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث : | Bluetooth 5.4 |
| موقعیتیابی : | Galileo, Glonass, GPS, QZSS, BDS, NavIC |
| NFC : | دارد |
| سیستم عامل : | Android 16 |
| توضیحات بدنه : | جلو شیشه, فریم آلومینیوم |
| ابعاد محصول : | mm(151.1×71.8×8) |
| وزن : | 192gr |
| رنگ | بنفش, سبز, سفید, مشکی |
| گارانتی | ۱۸ ماه گارانتی شرکتی – رجیستر شده + کد فعالسازی |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.