توضیحات تکمیلی
| وزن : | 13.6Kg |
|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش : | (819 × 345)mm |
| ابعاد با پایه : | (833 × 449 × 306)mm |
| تنظیم چرخش افقی : | 35 درجه تنظیم چرخش افقی |
| تنظیم شیب : | 21°+ ~ 6°- |
| تنظیم ارتفاع : | دارای قابلیت تنظیم ارتفاع |
| قابلیت نصب دیواری : | دارد |
| اندازه صفحه نمایش : | 35Inch |
| نوع طراحی صفحه : | منحنی |
| نوع پنل صفحه نمایش : | VA |
| دقت صفحه نمایش : | Quad HD (3440 × 1440) |
| نرخ نوسازی تصویر : | 200Hz |
| سطح صفحه نمایش : | Matte |
| صفحه نمایش لمسی : | ندارد |
| نسبت تصویر : | 21:9 |
| زمان پاسخ گوئی : | 2ms |
| شدت روشنائی : | 500Nits |
| نهایت روشنایی : | 1,000Nits |
| رنگهای قابل نمایش : | 1.07 میلیارد رنگ |
| نسبت کنتراست استاتیک : | 2500:1 |
| نسبت کنتراست داینامیک : | 100,000,000:1 |
| فضای رنگی sRGB : | 120% |
| فضای رنگی DCI-P3 : | 90% |
| پورت HDMI : | 1 |
| پورت DisplayPort : | 1 |
| تعداد پورت USB 3.0 و بالاتر : | 4 |
| پورت هدفون : | دارای پورت هدفون |
| توان مصرفی در حالت روشن : | 66W |
| توان مصرفی در حالت Standby : | 0.5W |
| فناوریها : | Adaptive Sync, Flicker free, LOW Blue Light, AURA Sync, Color Accuracy : △E≦ 2, GamePlus, GameVisual, HDCP, NVIDIA G-SYNC, Trace Free |
| اسپیکر : | 2 × 14W |
| وبکم : | بدون وبکم |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 36 ماه گارانتی حامی |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.