توضیحات تکمیلی
| برند : | ایسوس – ASUS |
|---|---|
| اندازه صفحه نمایش : | 48inch |
| دقت صفحه نمایش : | (3840 × 2160) 4K |
| نوع پنل صفحه نمایش : | OLED |
| نرخ نوسازی تصویر : | 138Hz |
| نسبت تصویر : | 16:9 |
| نوع طراحی صفحه : | صاف(تخت) |
| سطح صفحه نمایش : | Matte |
| صفحه نمایش لمسی : | ندارد |
| زمان پاسخ گوئی : | 0.1ms |
| شدت روشنائی : | 450Nits |
| نهایت روشنایی : | 1,000Nits |
| رنگهای قابل نمایش : | 1.07 میلیارد رنگ |
| نسبت کنتراست استاتیک : | 135,000:1 |
| نسبت کنتراست داینامیک : | 50,000:1 |
| فضای رنگی sRGB : | 133% |
| فضای رنگی DCI-P3 : | 98% |
| فناوریها : | LOW Blue Light, PIP / PBP, Color Accuracy – △E<2, GamePlus, GameVisual, HDCP, HDR Mode, Shadow Boost, Trace Free |
| ابعاد با پایه : | (1068 × 686 × 266)mm |
| ابعاد صفحه نمایش : | (1052 × 591)mm |
| تنظیم ارتفاع : | قابلیت تنظیم ارتفاع ندارد |
| تنظیم چرخش افقی : | قابلیت تنظیم چرخش افقی ندارد |
| تنظیم چرخش عمودی : | ندارد |
| تنظیم شیب : | 5°+ ~ 4°- |
| قابلیت نصب دیواری : | دارد |
| پورت HDMI : | 4 |
| پورت DisplayPort : | 1 |
| پورت DVI : | ندارد |
| پورت (VGA) | ندارد |
| پورت USB Type-C : | ندارد |
| پورت USB : | 4 |
| پورت هدفون : | دارای پورت هدفون |
| وبکم : | بدون وبکم |
| اسپیکر : | دارد |
| نور پردازی : | ندارد |
| وزن با پایه : | 16.2Kg |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 36 ماه گارانتی سازگار |
| توان مصرفی در حالت روشن : | 300W |
| توان مصرفی در حالت Standby : | 0.5W |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.