توضیحات تکمیلی
| وزن : | 13.3Kg |
|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش : | (1195 × 336)mm |
| ابعاد با پایه : | (1193 × 529 × 344)mm |
| تنظیم چرخش افقی : | 16 درجه تنظیم چرخش افقی |
| تنظیم چرخش عمودی : | ندارد |
| تنظیم شیب : | 20°+ ~ 5°- |
| تنظیم ارتفاع : | دارای قابلیت تنظیم ارتفاع |
| قابلیت نصب دیواری : | دارد |
| اندازه صفحه نمایش : | 49Inch |
| نوع طراحی صفحه : | منحنی |
| نوع پنل صفحه نمایش : | VA |
| دقت صفحه نمایش : | Double Full HD (3840 × 1080) |
| نرخ نوسازی تصویر : | 144Hz |
| سطح صفحه نمایش : | Matte |
| صفحه نمایش لمسی : | ندارد |
| نسبت تصویر : | 32:9 |
| زمان پاسخ گوئی : | 4ms |
| شدت روشنائی : | 450Nits |
| رنگهای قابل نمایش : | 1.07 میلیارد رنگ |
| نسبت کنتراست استاتیک : | 3000:1 |
| فضای رنگی sRGB : | 100% |
| فضای رنگی DCI-P3 : | 90% |
| پورت HDMI : | 2 |
| پورت DisplayPort : | دارد |
| پورت (VGA) | ندارد |
| تعداد پورت USB 2.0 : | ندارد |
| تعداد پورت USB 3.0 و بالاتر : | 2 |
| پورت DVI : | ندارد |
| پورت USB Type-C : | ندارد |
| پورت هدفون : | دارای پورت هدفون |
| توان مصرفی در حالت روشن : | 47W |
| توان مصرفی در حالت Standby : | 0.5W |
| فناوریها : | Flicker free, LOW Blue Light, AMD FreeSync, GamePlus, GameVisual, HDCP, Multiple HDR Mode, Picture-by-Picture, Picture-in-Picture, Shadow Boost, Trace Free |
| اسپیکر : | 2 × 5W |
| وبکم : | بدون وبکم |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 36 ماه گارانتی حامی, سه سال گارانتی سازگار |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.