توضیحات تکمیلی
| برند : | بنکیو – BenQ |
|---|---|
| اندازه صفحه نمایش : | 32Inch |
| دقت صفحه نمایش : | (2560 × 1440) 2K |
| نوع پنل صفحه نمایش : | VA |
| نرخ نوسازی تصویر : | 165Hz |
| نسبت تصویر : | 16:9 |
| نوع طراحی صفحه : | منحنی |
| سطح صفحه نمایش : | Matte |
| صفحه نمایش لمسی : | ندارد |
| زمان پاسخ گوئی : | 1ms |
| شدت روشنائی : | 300Nits |
| نهایت روشنایی : | 400Nits |
| رنگهای قابل نمایش : | 16.7 میلیون رنگ |
| نسبت کنتراست استاتیک : | 2500:1 |
| فضای رنگی DCI-P3 : | 90% |
| فناوریها : | Flicker free, LOW Blue Light, AMD FreeSync Premium Pro, Black Equalizer, Color Vibrance, Color Weakness, ePaper, HDCP, HDRi, Light Tuner, Motion Blur Reduction |
| ابعاد با پایه : | (588 × 269 × 703)mm |
| تنظیم ارتفاع : | دارای قابلیت تنظیم ارتفاع |
| تنظیم چرخش افقی : | 15 درجه تنظیم چرخش افقی |
| تنظیم چرخش عمودی : | ندارد |
| تنظیم شیب : | 15°+ ~ 5°- |
| قابلیت نصب دیواری : | دارد |
| پورت HDMI : | 2 |
| پورت DisplayPort : | 1 |
| پورت DVI : | ندارد |
| پورت (VGA) | ندارد |
| پورت USB Type-C : | ندارد |
| پورت USB : | 3 |
| پورت هدفون : | دارای پورت هدفون |
| وبکم : | بدون وبکم |
| اسپیکر : | دارد |
| وزن با پایه : | 9.4Kg |
| رنگ | نقره ای |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی پارس ارتباط افزار, 36 ماه گارانتی پارس ارتباط |
| توان مصرفی در حالت روشن : | 36.5W |
| توان مصرفی در حالت Standby : | 0.5W |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.