توضیحات تکمیلی
| وزن : | 19Kg |
|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش : | (1394 × 392)mm |
| ابعاد با پایه : | (499 × 481 × 1327)mm |
| تنظیم چرخش افقی : | 15 درجه تنظیم چرخش افقی |
| تنظیم چرخش عمودی : | ندارد |
| تنظیم شیب : | 10°+ ~ 3°- |
| تنظیم ارتفاع : | دارای قابلیت تنظیم ارتفاع |
| قابلیت نصب دیواری : | دارد |
| اندازه صفحه نمایش : | 57Inch |
| نوع طراحی صفحه : | منحنی |
| نوع پنل صفحه نمایش : | VA |
| دقت صفحه نمایش : | (2160 × 7680) 4K |
| نرخ نوسازی تصویر : | 240Hz |
| سطح صفحه نمایش : | Matte |
| صفحه نمایش لمسی : | ندارد |
| زمان پاسخ گوئی : | 1ms |
| شدت روشنائی : | 420Nits |
| نهایت روشنایی : | 1300Nits |
| رنگهای قابل نمایش : | 1.07 میلیارد رنگ |
| نسبت کنتراست استاتیک : | 2500:1 |
| فضای رنگی Adobe RGB : | 83.7% |
| فضای رنگی DCI-P3 : | 95% |
| فضای رنگی sRGB : | 99% |
| پورت HDMI : | 3 |
| پورت DisplayPort : | 1 |
| پورت (VGA) | ندارد |
| تعداد پورت USB 2.0 : | ندارد |
| تعداد پورت USB 3.0 و بالاتر : | 2 |
| پورت DVI : | ندارد |
| پورت USB Type-C : | ندارد |
| پورت هدفون : | دارای پورت هدفون |
| توان مصرفی در حالت روشن : | 300W |
| فناوریها : | Adaptive Sync, Flicker free, LOW Blue Light, 5 Way Button, Adaptive picture, AMD FreeSync Premium Pro, Auto Source Switch, Black Equalizer, Clear Motion, Color Tone, Contrast enhancer, CoreSync & Core Lighting+, Display stream compression, Eye Care, Eye Saver Mode, Game Mode, HDR Tone mapping, KVM Switch, Quantum Matrix, Remote Access, Virtual Aim Point |
| اسپیکر : | ندارد |
| وبکم : | بدون وبکم |
| رنگ | سفید |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی اصلی |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.